Panasonic Кондиціонер Super Compact CS-TZ35ZKEW/CU-TZ35ZKE, 35 м2, інвертор, A++/A++, до -15°С, Wi-Fi, R32, білий Baumarpro - Твій
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: CS-TZ35ZKEW/CU-TZ35ZKE
54 868 ₴
46 637,80 ₴
Показати оптові ціниУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вентиляція | 1 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 8 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 29 |
| Висота | 290 мм |
| Габарити позаш. блока | 542 x 780 x 289 мм |
| Глибина | 209 мм |
| Річне споживання енергії | 852 кВт |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° |
| Дистанційне керування | 1 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 4.04 |
| Коефіцієнт EER | 3.57 |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шуму | 20 дБ |
| Напруга живлення | 230 В |
| Нічний режим | 1 |
| Обігрівання | 1 |
| Особливості | Wi-Fi-модуль |
| Осушення повітря | 1 |
| Охолодження | 1 |
| Продуктивність (нагрівання) | 4 кBт |
| Продуктивність (охолодження) | 3.5 кВт |
| Розмір приміщення | 35 кв.м |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 6.8/4.6 |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Функції | Авторестарт |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутр. блока | Білий |
| Ширина | 779 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 637,80 ₴








