Panasonic Кондиціонер Etherea CS-Z25ZKEW/CU-Z25ZKE, 25 м2, інвертор, A+++/A+++, до -20°С, Wi-Fi, R32, білий Baumarpro - Твій Вибір



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 10 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 27 |
| Внутрішній блок | 39 дБА |
| Висота | 295 мм |
| Габарити позаш. блока | 542 x 780 x 289 мм |
| Глибина | 229 мм |
| Річне споживання енергії | 700 кВт |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10~+43 °C / -20~+24 °C |
| Дистанційне керування | 1 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Коефіцієнт COP | 4.86 |
| Коефіцієнт EER | 4.9 |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шуму | 19 дБ |
| Напруга живлення | 230 В |
| Зовнішній блок | 47 дБА |
| Обігрівання | 1 |
| Особливості | Wi-Fi-модуль |
| Охолодження | 1 |
| Продуктивність (нагрівання) | 3.4 кBт |
| Продуктивність (охолодження) | 2.5 кВт |
| Розмір приміщення | 25 кв.м |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 9.5/5.2 |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутр. блока | Білий |
| Ширина | 870 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 59 747 ₴

