ARDESTO Посудомийна машина вбудовувана, 15компл., А+++, 60см, дисплей, 3й кошик, чорний Baumarpro - Твій Вибір
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Клас сушіння | A |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Захист від протікання | Так |
| Індикатор наявності солі | Так |
| Половинне завантаження | Так |
| Програми мийки | |
| Програма делікатного миття | Так |
| Програма інтенсивного миття | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидке миття | 1 |
| Габарити (ВхШхГ) | 82 x 59,8 x 55 |
| Річне споживання електроенергії | 241 кВт/год |
| Довжина кабелю електроживлення | 1.65 м |
| Клас миття | A |
| Кількість комплектів посуду | 15 |
| Кількість програм миття | 7 |
| Короба для посуду | Регульований верхній кошик, Третий кошик, знімний кошик для столового приладдя, 2 полиці для кухлів, розкладні полиці у верхній кошик� |
| Напруга | 220 В |
| Особливі | Звуковий сигнал, Захист від переливу, смужка для перевірки жорсткості води, індикатор завершення прання, індикатор мийного засобу, зачищай� |
| Споживання води на рік | 2520 л |
| Споживання електроенергії | 0.965 кВт |
| Приєднувальна потужність | 1900 Вт |
| Програми | інтенсивна, делікатна, гігієнічна, попередня мийка, Еко, швидке 30' 40 °C, Супер 50' 65 °C (Quick Clean), легкий догляд 60 °C |
| Витрата води за рік | 2520 л |
| Витрата води за цикл | 9 л |
| Сушарка | турбо |
| Таймер відтермінування запуску | 1 |
| Температура мийки | 40°, 50°, 65°, 70° |
| Тип керування | електронний, кнопкові перемикачі |
| Тип встановлення | вбудована |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 229 ₴










